JDK燃油/燃气空气加热器(热风炉)
JDK燃油或燃气空气加热器是以油或可燃气体为燃料,以空气为传热介质的另一种新型、高效、节能的换热设备;能连续提供恒温、恒压、无尘的干净热空气(室温—350°C)。该加热器的燃烧室和热交换器采用国际先进耐热钢及耐热不锈钢,延长了使用寿命;提高了质量。同时该加热器采用国际上先进的燃烧器,使温度的自动化程度控制及热效率方面更增添了可靠与保证。
应用行业
1、印铁涂料烘房;隧道、悬挂式烘房等涂装工业的加热烘烤。
2、纺织行业的热定型、焙烘、热风拉幅等。
3、粮食饲料、谷物水产品、烟叶、茶叶的烘干。
4、化工物料、药剂、动植物油脂等的喷雾或传送带式干燥。
5、木材、建材的热压成型及烘干。
6、食品工业中的面包、饼干等的烘干。
7、造纸工业的干燥、波纹纸加工、保温材料的烘干成型。
8、工矿企业的采暖等。
技术参数
| 铭牌参数 Nameplate rating | 单位Unit | JDK5 | JDK10 | JDK20 | JDK40 | JDK160 | JDK80 | JDK100 | JDK120 |
| 额定供热量 Rating heating load | KJ/H | 21X104 | 42X104 | 84X104 | 167X104 | 250X104 | 335X104 | 417X104 | 502X104 |
| 额定供风温度 Rating temperature | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 供风量 Wind volume | M3/H | 1216 | 2432 | 4864 | 9727 | 14591 | 19455 | \24318 | 29181 |
| 设计热效率 Heat efficiency | % | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >89% | >89% |
| 设计油或气种类 Oil or gas | 重油、轻油(可燃气体)Heavy oil,light oil (combustible gas) | ||||||||
| 排烟温度 Exhaust temperature | ℃ | <200℃ | |||||||
| 额定耗油量 Rating oil consumption | Kg/H | 6 | 12 | 23 | 44 | 68 | 88 | 112 | 136 |
| 额定耗气量 Rating oil consumption | m3/H | 23 | 46 | 89 | 178 | 265 | 356 | 443 | 712 |
| 出风管直径 Diameter of air pipe | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 580 | 630 | 740 | 740 |
相关产品线
生产车间
联系我们